Uma página, cada afirmação com a sua fonte. Onde é possível, ligamos a provas independentes; onde é uma declaração própria, dizemo-lo. Para redações, diretórios e para quem prefere verificar em vez de acreditar.
Atualizado: 30 de julho de 2026
| Afirmação | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Plataformas e disponibilidade | iOS e Android · 31 países · 24 idiomas | App Store · Google Play |
| Rastreadores na app Android | 1 — Sentry (relatórios de falhas); sem SDK publicitário, sem SDK de analítica, sem ID de publicidade, sem permissão de localização | medição independente Exodus Privacy · 30 de julho de 2026 |
| Permissões Android | 23 (reduzidas de 38 em julho de 2026, removendo permissões herdadas de distintivos do launcher) | medição independente Exodus Privacy · 30 de julho de 2026 |
| Encriptação | os registos de saúde são encriptados no dispositivo (AES-256) antes de sincronizar; os servidores guardam texto cifrado | declaração própria explicado na página de segurança |
| Localização do servidor | Hetzner Cloud (UE), alojamento próprio — sem fornecedores de nuvem dos EUA na cadeia de dados principal | declaração própria explicado na página de segurança |
| Cópias de segurança | cópia de segurança em três níveis, localizações na UE (Hetzner + Scaleway) | declaração própria |
| Modo Max-Privacy | opcional: a chave passa a existir apenas no dispositivo — a recuperação por nós torna-se tecnicamente impossível | declaração própria explicado na página de segurança |
| IA (Sofía) | é perguntada de forma anónima (sem nome, sem e-mail, sem diário); processado em IA alojada na UE, não é armazenado; não é zero-knowledge | declaração própria explicado na página de segurança |
| Modelo de negócio | apenas subscrições e passes únicos; o passe de tratamento expira sem renovação automática; sem publicidade, sem venda de dados | declaração própria |
| Empresa | icoso consulting S.L., Santander, Espanha | Impressum |
Relatório independente de rastreadores: Exodus Privacy · Como a Luna protege os dados: página de segurança · Comparação com Flo, Clue, drip e Euki: página de comparação · Perguntas: luna@icoso.es