Eine Seite, jede Aussage mit Quelle. Wo möglich verlinken wir unabhängige Belege; wo es eine Eigenangabe ist, steht das dabei. Für Redaktionen, Verzeichnisse und alle, die lieber prüfen als glauben.
Stand: 30. Juli 2026
| Angabe | Wert | Beleg |
|---|---|---|
| Plattformen & Verfügbarkeit | iOS und Android · 31 Länder · 24 Sprachen | App Store · Google Play |
| Tracker in der Android-App | 1: Sentry (Absturzberichte); kein Werbe-SDK, kein Analytics-SDK, keine Werbe-ID, keine Standortabfrage | unabhängige Messung Exodus Privacy · 30. Juli 2026 |
| Android-Berechtigungen | 23 (im Juli 2026 von 38 reduziert, Launcher-Badge-Altlasten entfernt) | unabhängige Messung Exodus Privacy · 30. Juli 2026 |
| Verschlüsselung | Gesundheitseinträge werden auf dem Gerät verschlüsselt (AES-256), bevor sie synchronisiert werden; auf den Servern liegt Ciphertext | Eigenangabe erklärt auf der Sicherheitsseite |
| Serverstandort | Hetzner Cloud (EU), self-hosted, keine US-Cloud-Anbieter in der Kern-Datenkette | Eigenangabe erklärt auf der Sicherheitsseite |
| Backups | Drei-Stufen-Backup, EU-Standorte (Hetzner + Scaleway) | Eigenangabe |
| Maximum-Privacy-Modus | optional: Der Schlüssel existiert dann nur auf dem Gerät; Wiederherstellung durch uns ist technisch ausgeschlossen | Eigenangabe erklärt auf der Sicherheitsseite |
| KI-Coach (Sofía) | wird anonym gefragt (kein Name, keine E-Mail, kein Tagebuch); verarbeitet auf EU-gehosteter KI, nicht gespeichert; nicht zero-knowledge | Eigenangabe erklärt auf der Sicherheitsseite |
| Geschäftsmodell | ausschließlich Abos und Einmal-Pässe; der Behandlungs-Pass läuft ohne automatische Verlängerung aus; keine Werbung, kein Datenverkauf | Eigenangabe |
| Unternehmen | icoso consulting S.L., Santander, Spanien | Impressum |
Unabhängiger Tracker-Report: Exodus Privacy · Wie Luna Daten schützt: Sicherheitsseite · Vergleich mit Flo, Clue, drip und Euki: Vergleichsseite · Fragen: luna@icoso.es