Una página, cada afirmación con su fuente. Donde es posible enlazamos pruebas independientes; donde es una declaración propia, lo decimos. Para redacciones, directorios y para quien prefiere comprobar en vez de creer.
Actualizado: 30 de julio de 2026
| Afirmación | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Plataformas y disponibilidad | iOS y Android · 31 países · 24 idiomas | App Store · Google Play |
| Rastreadores en la app de Android | 1 — Sentry (informes de fallos); sin SDK publicitario, sin SDK de analítica, sin ID de publicidad, sin permiso de ubicación | medición independiente Exodus Privacy · 30 de julio de 2026 |
| Permisos de Android | 23 (reducidos de 38 en julio de 2026 al eliminar permisos heredados de insignias del launcher) | medición independiente Exodus Privacy · 30 de julio de 2026 |
| Cifrado | las anotaciones de salud se cifran en el dispositivo (AES-256) antes de sincronizarse; los servidores almacenan texto cifrado | declaración propia explicado en la página de seguridad |
| Ubicación del servidor | Hetzner Cloud (UE), alojamiento propio — sin proveedores de nube de EE. UU. en la cadena de datos principal | declaración propia explicado en la página de seguridad |
| Copias de seguridad | copia de seguridad de tres niveles, ubicaciones en la UE (Hetzner + Scaleway) | declaración propia |
| Modo Máxima Privacidad | opcional: la clave existe entonces solo en el dispositivo — la recuperación por nuestra parte es técnicamente imposible | declaración propia explicado en la página de seguridad |
| IA (Sofía) | se le pregunta de forma anónima (sin nombre, sin correo, sin diario); se procesa en IA alojada en la UE, no se almacena; no es zero-knowledge | declaración propia explicado en la página de seguridad |
| Modelo de negocio | solo suscripciones y pases únicos; el pase de tratamiento caduca sin renovación automática; sin publicidad, sin venta de datos | declaración propia |
| Empresa | icoso consulting S.L., Santander, España | Aviso legal |
Informe independiente de rastreadores: Exodus Privacy · Cómo protege Luna los datos: página de seguridad · Comparación con Flo, Clue, drip y Euki: página de comparación · Preguntas: luna@icoso.es