En sida, varje påstående med källa. Där det är möjligt länkar vi oberoende bevis; där det är vår egen uppgift säger vi det. För redaktioner, kataloger och alla som hellre kontrollerar än tror.
Senast uppdaterad: 30 juli 2026
| Påstående | Värde | Källa |
|---|---|---|
| Plattformar och tillgänglighet | iOS och Android · 31 länder · 24 språk | App Store · Google Play |
| Trackers i Android-appen | 1 — Sentry (kraschrapporter); ingen reklam-SDK, ingen analys-SDK, inget reklam-ID, ingen platsbehörighet | oberoende mätning Exodus Privacy · 30 juli 2026 |
| Android-behörigheter | 23 (minskade från 38 i juli 2026 — föråldrade launcher-badge-behörigheter borttagna) | oberoende mätning Exodus Privacy · 30 juli 2026 |
| Kryptering | hälsoposter krypteras på enheten (AES-256) innan de synkroniseras; servrarna lagrar endast krypterad text | egen uppgift förklarat på säkerhetssidan |
| Serverplacering | Hetzner Cloud (EU), self-hosted — inga amerikanska molnleverantörer i den centrala datakedjan | egen uppgift förklarat på säkerhetssidan |
| Säkerhetskopior | säkerhetskopiering i tre nivåer, EU-platser (Hetzner + Scaleway) | egen uppgift |
| Max-Privacy-läge | valfritt: nyckeln finns då bara på enheten — återställning från vår sida blir tekniskt omöjlig | egen uppgift förklarat på säkerhetssidan |
| AI (Sofía) | tillfrågas anonymt (utan namn, e-post eller dagbok); bearbetas på EU-hostad AI, lagras inte; inte zero-knowledge | egen uppgift förklarat på säkerhetssidan |
| Affärsmodell | enbart prenumerationer och engångspass; behandlingspasset löper ut utan automatisk förnyelse; ingen reklam, ingen dataförsäljning | egen uppgift |
| Företag | icoso consulting S.L., Santander, Spanien | Impressum |
Oberoende trackerrapport: Exodus Privacy · Så skyddar Luna data: säkerhetssidan · Jämförelse med Flo, Clue, drip och Euki: jämförelsesidan (EN) · Frågor: luna@icoso.es