Eén pagina, elke bewering met bron. Waar mogelijk linken we onafhankelijk bewijs; waar het onze eigen verklaring is, zeggen we dat erbij. Voor redacties, directories en iedereen die liever controleert dan gelooft.
Laatst bijgewerkt: 30 juli 2026
| Bewering | Waarde | Bron |
|---|---|---|
| Platforms en beschikbaarheid | iOS en Android · 31 landen · 24 talen | App Store · Google Play |
| Trackers in de Android-app | 1 — Sentry (crashrapporten); geen advertentie-SDK, geen analytics-SDK, geen advertentie-ID, geen locatietoestemming | onafhankelijke meting Exodus Privacy · 30 juli 2026 |
| Android-machtigingen | 23 (in juli 2026 teruggebracht van 38 — verouderde launcher-badge-machtigingen verwijderd) | onafhankelijke meting Exodus Privacy · 30 juli 2026 |
| Versleuteling | gezondheidsgegevens worden op het apparaat versleuteld (AES-256) vóór synchronisatie; servers bewaren alleen versleutelde tekst | eigen verklaring uitgelegd op de beveiligingspagina |
| Serverlocatie | Hetzner Cloud (EU), self-hosted — geen Amerikaanse cloudaanbieders in de kern-dataketen | eigen verklaring uitgelegd op de beveiligingspagina |
| Back-ups | back-up in drie niveaus, EU-locaties (Hetzner + Scaleway) | eigen verklaring |
| Max-Privacy-modus | optioneel: de sleutel bestaat dan alleen op het apparaat — herstel door ons wordt technisch onmogelijk | eigen verklaring uitgelegd op de beveiligingspagina |
| AI (Sofía) | anoniem bevraagd (geen naam, geen e-mail, geen dagboek); verwerkt op in de EU gehoste AI, niet opgeslagen; niet zero-knowledge | eigen verklaring uitgelegd op de beveiligingspagina |
| Verdienmodel | uitsluitend abonnementen en eenmalige passen; de behandelpas verloopt zonder automatische verlenging; geen advertenties, geen dataverkoop | eigen verklaring |
| Bedrijf | icoso consulting S.L., Santander, Spanje | Colofon |
Onafhankelijk trackerrapport: Exodus Privacy · Hoe Luna gegevens beschermt: beveiligingspagina · Vergelijking met Flo, Clue, drip en Euki: vergelijkingspagina · Vragen: luna@icoso.es