Én side, hvert udsagn med kilde. Hvor det er muligt, linker vi til uafhængige beviser; hvor det er vores egen erklæring, siger vi det. Til redaktioner, kataloger og alle, der hellere vil tjekke end tro.
Senest opdateret: 30. juli 2026
| Udsagn | Værdi | Kilde |
|---|---|---|
| Platforme og tilgængelighed | iOS og Android · 31 lande · 24 sprog | App Store · Google Play |
| Trackere i Android-appen | 1 — Sentry (nedbrudsrapporter); ingen reklame-SDK, ingen analyse-SDK, intet reklame-ID, ingen placeringstilladelse | uafhængig måling Exodus Privacy · 30. juli 2026 |
| Android-tilladelser | 23 (reduceret fra 38 i juli 2026 — forældede launcher-badge-tilladelser fjernet) | uafhængig måling Exodus Privacy · 30. juli 2026 |
| Kryptering | helbredsdata krypteres på enheden (AES-256), før de synkroniseres; serverne gemmer kun krypteret tekst | egen erklæring forklaret på sikkerhedssiden |
| Serverplacering | Hetzner Cloud (EU), self-hosted — ingen amerikanske cloud-udbydere i den centrale datakæde | egen erklæring forklaret på sikkerhedssiden |
| Backup | backup i tre niveauer, EU-placeringer (Hetzner + Scaleway) | egen erklæring |
| Max-Privacy-tilstand | valgfri: nøglen findes da kun på enheden — gendannelse fra vores side bliver teknisk umulig | egen erklæring forklaret på sikkerhedssiden |
| AI (Sofía) | spørges anonymt (uden navn, e-mail eller dagbog); behandles på EU-hostet AI, gemmes ikke; ikke zero-knowledge | egen erklæring forklaret på sikkerhedssiden |
| Forretningsmodel | udelukkende abonnementer og engangspas; behandlingspasset udløber uden automatisk fornyelse; ingen reklamer, intet datasalg | egen erklæring |
| Virksomhed | icoso consulting S.L., Santander, Spanien | Kolofon |
Uafhængig trackerrapport: Exodus Privacy · Sådan beskytter Luna data: sikkerhedsside · Sammenligning med Flo, Clue, drip og Euki: sammenligningsside (EN) · Spørgsmål: luna@icoso.es